Technical support +420 511 188 963
| Product name | Product code | Height H (mm) | Diameter d1 (mm) | Height C (mm) | Wall thickness T (mm) | Diameter d2 (mm) | Diameter D (mm) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat pipe plugs, LDPE, black | 08352 | 21,6 | 88,9 | 5 | 1,0-5,0 | 101 | 102 |
|
| Flat pipe plugs, LDPE, black | 21325 | 10,5 | 5,3 | 3,9 | 0,8-1,5 | 8,9 | 10 |
|
| Flat pipe plugs, LDPE, black | 21337 | 29 | 92,4 | 6 | 3,0-5,0 | 103,5 | 108 |
|
| Flat pipe plugs, LDPE, black | 21338 | 32,5 | 98,5 | 6 | 3,0-5,0 | 108,8 | 114 |
|
| Pipe plugs flat, LDPE, black | 08910 | 12,5 | 7,3 | 3 | 0,5-1,5 | 11,5 | 12 |
|
| Pipe plugs flat, LDPE, black | 21339 | 28 | 106,5 | 6,2 | 2,0-4,0 | 116,5 | 120 |
|
| 07712 | 10 | 7 | 2 | 1,0-1,5 | 14 | 16 |
|
|
| Pipe plugs flat, LDPE, black | 07677 | 10 | 8 | 3 | 1,0-1,5 | 11,2 | 13 |
|
| Pipe plugs flat, LDPE, black | 21340 | 31,5 | 113 | 5 | 2,0-5,0 | 127,2 | 130 |
|
| Pipe plugs flat, LDPE, black | 08302 | 33,5 | 124 | 6 | 2,0-6,5 | 136,3 | 140 |
|
| Zátky trubek ploché, LDPE, čierne | 10436 | 9,9 | 9,5 | 3,5 | 1,0-1,5 | 12,9 | 14 |
|
| Pipe plugs flat, LDPE, black | 08250 | 9,9 | 8,1 | 3,5 | 1,0-2,5 | 13,5 | 15 |
|
| Flat pipe plugs, LDPE, black | 25277 | 33,5 | 134 | 6 | 2,0-7,0 | 149,8 | 150 |
|
| Pipe plugs flat, LDPE, black | 07676 | 34 | 142 | 6 | 2,5-7,5 | 153 | 160 |
|
| Pipe plugs flat, LDPE, black | 08041 | 12,7 | 10,3 | 5 | 1,0-1,5 | 15 | 16 |
|
| Flat pipe plugs, LDPE, black | 07690 | 14,3 | 12,4 | 5 | 1,0-1,5 | 17 | 18 |
|
| Pipe plugs flat, LDPE, black | 11178 | 11,3 | 12,1 | 4 | 1,0-1,5 | 17,8 | 19 |
|
| Pipe plugs flat, LDPE, black | 07699 | 12,5 | 13,5 | 4,2 | 1,0-1,5 | 18,5 | 20 |
|
| Pipe plugs, flat, LDPE, black | 15038 | 14,3 | 12,5 | 4,6 | 2,5-3,5 | 16,8 | 21,3 |
|
| Flat pipe plugs, LDPE, black | 08092 | 13 | 13 | 4,2 | 1,0-2,0 | 20,6 | 22 |
|
| Pipe plugs flat, LDPE, black | 08192 | 13 | 17,6 | 4,2 | 1,0-2,0 | 23,4 | 25 |
|
| Flat pipe plugs, LDPE, black | 21330 | 15 | 19,6 | 5 | 1,0-2,0 | 25,4 | 27 |
|
| Pipe plugs flat, LDPE, black | 21342 | 20 | 19,4 | 5 | 2,0-3,2 | 23,4 | 26,9 |
|
| Flat pipe plugs, LDPE, black | 08358 | 15,4 | 19,5 | 5 | 1,0-2,0 | 26,4 | 28 |
|
| Flat pipe plugs, LDPE, black | 21331 | 15 | 25 | 5 | 1,0-2,0 | 29 | 30 |
|
| Zátky trubek ploché, LDPE, čierne | 08099 | 20 | 24,8 | 5 | 2,5-3,2 | 28,5 | 33,7 |
|
| Flat pipe plugs, LDPE, black | 21332 | 15 | 25,3 | 5 | 1,0-2,0 | 30 | 32 |
|
| Pipe plugs flat, LDPE, black | 08277 | 14,9 | 31,5 | 5 | 1,5-2,5 | 36 | 38 |
|
| Pipe plugs flat, LDPE, black | 08284 | 15,2 | 25,8 | 5 | 1,0-2,0 | 32,8 | 35 |
|
| Pipe plugs flat, LDPE, black | 08043 | 15 | 32 | 5 | 1,5-2,5 | 38,8 | 40 |
|
| Flat pipe plugs, LDPE, black | 21344 | 15 | 33,5 | 5 | 1,5-3,6 | 40,8 | 42,4 |
|
| Pipe plugs flat, LDPE, black | 08180 | 14,9 | 34,5 | 5 | 1,0-2,5 | 43,5 | 45 |
|
| Flat pipe plugs, LDPE, black | 08126 | 18 | 42,5 | 5 | 1,2-2,5 | 48,5 | 50 |
|
| Pipe plugs flat, LDPE, black | 21345 | 17,5 | 37,8 | 5 | 2,0-3,6 | 45,5 | 48,3 |
|
| Pipe plugs flat, LDPE, black | 26423 | 17,5 | 37,8 | 5 | 4 | 41,6 | 48,3 |
|
| Pipe plugs flat, LDPE, black | 07759 | 19,5 | 50,9 | 5 | 1,5-3,0 | 58,4 | 60 |
|
| Pipe plugs flat, LDPE, black | 21334 | 18,5 | 46,3 | 4,8 | 1,0-2,5 | 54,1 | 55 |
|
| Flat pipe plugs, LDPE, black | 20527 | 11,5 | - | - | 1,0-3,0 | - | 23 |
|
| Flat pipe plugs, LDPE, black | 08285 | 22,1 | 52 | 5 | 2,5-4,0 | 60 | 65 |
|
| Flat pipe plugs, LDPE, black | 11181 | 18 | 49 | 5 | 2,0-3,6 | 57,6 | 60,3 |
|
| Flat pipe caps, LDPE, black | 08045 | 22,1 | 59 | 5 | 1,5-4,0 | 67,2 | 70 |
|
| Flat pipe plugs, LDPE, black | 08351 | 21,8 | 64 | 5 | 1,5-2,5 | 74 | 76 |
|
| Pipe plugs, flat, LDPE, black | 20501 | 28,5 | - | - | 2,0-4,5 | - | 100 |
|
| Flat pipe plugs, LDPE, black | 20547 | 11,5 | - | - | 1,0-3,0 | - | 40 |
|
| Pipe plugs flat, LDPE, black | 20556 | 11,5 | - | - | 1,2-3,6 | - | 48 |
|
| Pipe plugs flat, LDPE, black | 08046 | 21,3 | 67,4 | 5 | 1,0-4,0 | 78,5 | 80 |
|
| Flat pipe plugs, LDPE, black | 21347 | 22 | 63,7 | 5 | 3,0-4,0 | 71,3 | 76 |
|
| Flat pipe plugs, LDPE, black | 08642 | 21 | 78,5 | 5 | 1,0-2,5 | 89,6 | 90 |
|
| Flat pipe plugs, LDPE, black | 21336 | 21 | 76,9 | 5 | 3,0-5,0 | 86,3 | 90 |
|
| Flat pipe plugs, LDPE, black | 09227 | 21 | 58 | - | 1,0-3,0 | 62 | 65 |
|
| 07722 | - | 26,5 | - | 1,0-2,0 | 28,5 | 30 |
|

