Technical support +420 511 188 963
Jakl plugs rectangular LDPE black
Rectangular bottle caps made of LDPE polyethylene. They are used for blinding profiles (steel, aluminum, plastic and others) with a rectangular cross-section and various wall thicknesses.
Main area of application in the furniture, mechanical and electrical industries, construction and interior design.
Material: low-density polyethylene
Color: black
| Product name | Product code | ExF dimension (mm) | AxB side (mm) | Height H (mm) | Wall thickness T (mm) | Dimension FxJ (mm) | Height C (mm) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rectangular LDPE pipe plugs, black | 08131 | 13,0x22,5 | 20x30 | 14 | 1,0-3,0 | 18,5x28,5 | 5 |
|
| Rectangular LDPE pipe plugs, black | 10730 | 18x53 | 25x60 | 11,5 | 1,0-3,0 | 23x59 | 5 |
|
| Rectangular LDPE jack plugs, black | 25007 | 12,8x13,5 | 20x24 | 14,2 | 1,0-2,5 | 18,4x23,6 | 4,2 |
|
| Rectangular LDPE plug for jacks, black | 07761 | 54x95 | 70x110 | 24 | 3,0-5,0 | 64x105 | 6 |
|
| Rectangular LDPE caps for jacks | 10263 | 6x27 | 15x35 | 11,5 | 1,0-2,0 | 13x35 | 5 |
|
| Rectangular LDPE plug caps, black | 07714 | 13,0x32,6 | 20x40 | 14 | 1,0-3,0 | 18,5x38,5 | 5 |
|
| Jakl plugs rectangular LDPE black | 08132 | 13,1x28,3 | 20x35 | 13 | 1,0-3,0 | 18,0x33,2 | 5 |
|
| Rectangular LDPE black plugs | 08068 | 14,0x54,0 | 20x60 | 14 | 1,5-3,0 | 18,2x58,0 | 5 |
|
| Rectangular LDPE jack plugs black | 08313 | 13,0x42,8 | 20x50 | 15 | 1,0-3,0 | 18,7x49,0 | 5 |
|
| Rectangular LDPE hose plugs, black | 08137 | 65x85 | 80x100 | 24 | 2,5-5,0 | 75x95 | 6 |
|
| Rectangular LDPE jack plugs, black | 10731 | 20x92 | 30x100 | 14,5 | 1,5-3,0 | 28x98 | 5 |
|
| Rectangular jack plugs, LDPE, black | 08306 | 47x86 | 60x100 | 24,5 | 2,5-4,0 | 57x96 | 5 |
|
| Rectangular jack plugs LDPE black | 21305 | 12,9x74,3 | 20x80 | 17,5 | 1,5-3,0 | 18,0x78,4 | 5 |
|
| Jakl plugs, rectangular, LDPE, black | 14599 | 22x44 | 30x50 | 14,5 | 1,5-3,0 | 27x47 | 5 |
|
| Jaklov plugs rectangular LDPE black | 30123 | 13,1x62,3 | 20x70 | 19,3 | 1,0-3,0 | 18,4x67,5 | 5 |
|
| Jaklov plugs rectangular LDPE black | 08357 | 20x31 | 25x35 | 14,5 | 1,0-2,5 | 23x34 | 5 |
|
| Jaklov caps rectangular LDPE black | 21310 | 14,5x91,0 | 25x100 | 15,2 | 1,5-3,0 | 22,3x98,0 | 5 |
|
| 08067 | 47x68 | 60x80 | 25 | 1,5-4,5 | 57x78 | 5 |
|
|
| 28714 | - | 100x40 | 14,5 | 1,5-4,0 | - | 5 |
|
|
| Rectangular jack plugs LDPE, black | 07721 | 19,8x32,5 | 25x40 | 14 | 1,5-3,0 | 23,4x38,0 | 5 |
|
| 07703 | 8x33 | 15x40 | 11,5 | 1,2-2,5 | 14x39 | 5 |
|
|
| Jaklov plugs rectangular LDPE black | 11172 | 19,6x24,5 | 25x30 | 13,6 | 1,0-2,5 | 23,1x28,5 | 5,0 |
|
| 28712 | 29,5x71 | 40x80 | 14,5 | - | 37,5x78 | 5 |
|
|
| 08136 | 44,3x84,8 | 60x100 | 23,5 | 2,5-4,5 | 55,8x95,5 | 6 |
|
|
| Rectangular LDPE black plug | 08121 | 15,8x40,5 | 25x50 | 16 | 1,5-3,0 | 22,8x47,2 | 5 |
|
| Rectangular LDPE black jack plugs | 21307 | 18,2x38,5 | 25x45 | 13 | 1,5-3,0 | 23,1x43,4 | 5 |
|
| Rectangular jack plugs LDPE black | 13102 | 17,3x62,5 | 25x70 | 17,1 | 1,5-3,0 | 22,5x67,3 | 5 |
|
| Rectangular LDPE black pipe plugs | 21308 | 17,2x52,3 | 25x60 | 16,8 | 1,5-3,0 | 23,2x58,6 | 5 |
|
| Rectangular LDPE plugs black | 21309 | 17,2x72,6 | 25x80 | 16,7 | 1,5-3,0 | 22,9x78,5 | 5 |
|
| Jakl plugs, rectangular, LDPE, black | 21311 | 19,8x32,6 | 27x40 | 14 | 1,5-3,0 | 25,4x38,2 | 5 |
|
| Rectangular LDPE black jack plugs | 11479 | 26,5x119,8 | 30x120 | 20,1 | 1,0-2,0 | 22,2x114,9 | 4,7 |
|
| Rectangular LDPE black jack plugs | 21313 | 19,9x91,4 | 30x100 | 15 | 1,5-3,0 | 27,2x98,0 | 5 |
|
| Rectangular jack plugs LDPE black | 07739 | 21,7x32,4 | 30x40 | 14 | 1,5-3,0 | 28,6x37,3 | 5 |
|
| Rectangular jack plugs LDPE black | 07750 | 22,5x52,0 | 30x60 | 16 | 1,5-3,0 | 27,8x58,0 | 5 |
|
| Rectangular LDPE black jack plugs | 08122 | 22,8x42,5 | 30x50 | 16 | 1,5-3,0 | 27,6x47,5 | 5 |
|
| Rectangular jack plugs LDPE, black | 11116 | 21,8x71,4 | 30x80 | 18 | 1,5-3,0 | 28,5x78,5 | 5 |
|
| Rectangular plug plugs LDPE, black | 21312 | 20,5x58,9 | 30x70 | 18,8 | 1,5-3,0 | 27,8x66,7 | 5 |
|
| Rectangular LDPE plug caps black | 11476 | 27,2x32,3 | 35x40 | 11,5 | 1,0-3,0 | 33,8x38,8 | 5 |
|
| Zátky jaklov obdĺžnikové LDPE čierne | 21314 | 26,7x36,8 | 35x45 | 11 | 1,0-3,0 | 33,7x43,5 | 5 |
|
| Rectangular LDPE jack plugs black | 07768 | 26,7x41,5 | 35x50 | 15 | 1,5-3,0 | 32,1x47,3 | 5 |
|
| Jaklov plugs rectangular LDPE black | 21316 | 24,0x58,5 | 35x70 | 19 | 1,5-3,5 | 32,1x67,3 | 5 |
|
| Square profile plug rectangular LDPE black | 08134 | 27,6x87,0 | 40x100 | 19,5 | 1,5-4,0 | 37,7x96,0 | 5 |
|
| Rectangular LDPE plug caps, black | 21318 | 27,5x107,6 | 40x120 | 19 | 2,5-3,0 | 38,0x116,7 | 5 |
|
| Jakl plugs rectangular LDPE black | 08113 | 30,8x50,5 | 40x60 | 17 | 1,5-3,0 | 38,2x58,0 | 5 |
|
| Rectangular LDPE plug caps, black | 10666 | 31,0x41,0 | 40x50 | 18 | 1,5-3,0 | 37,7x47,9 | 5 |
|
| Jaklov plugs rectangular LDPE black | 21317 | 28,6x58,3 | 40x70 | 19 | 1,5-3,5 | 37,3x66,5 | 5 |
|
| Rectangular LDPE plugs, black | 08124 | 28,0x68,0 | 40x80 | 17 | 1,5-3,0 | 37,6x77,2 | 5 |
|
| Rectangular jack plugs, LDPE, black | 07755 | 34,5x104,5 | 50x120 | 21 | 2,0-4,0 | 45,0x115,0 | 5 |
|
| Rectangular jack plugs LDPE, black | 08135 | 39,3x90,0 | 50x100 | 20 | 2,0-4,0 | 46,3x95,5 | 5 |
|
| Rectangular LDPE black jack plugs | 11174 | 37,5x57,4 | 50x70 | 19 | 1,5-4,0 | 47,7x67,3 | 5 |
|
| Zátky jaklov obdĺžnikové LDPE čierne | 07748 | 35x77 | 50x90 | 22 | 2,0-4,0 | 46x88 | 5 |
|
| Rectangular LDPE pipe plugs, black | 21319 | 37,0x67,5 | 50x80 | 19 | 2,0-4,0 | 47,3x76,8 | 5 |
|
| 30408 | - | 60x160 | 21,5 | 2,5-5,0 | - | - |
|
|
| Rectangular LDPE black plug caps | 21321 | 46,2x85,0 | 60x100 | 21,5 | 1,5-4,0 | 57,0x95,5 | 5 |
|
| Jaklov plugs rectangular LDPE black | 08380 | 46,0x66,0 | 60x80 | 20 | 1,5-4,0 | 57,5x77,1 | 5,7 |
|
| Rectangular LDPE black pipe plugs | 10142 | 46,0x105,6 | 60x120 | 20 | 2,0-4,0 | 56,5x115,5 | 5,8 |
|
| Rectangular jack plugs, LDPE black | 21322 | 65,3x84,8 | 80x100 | 24 | 2,0-4,0 | 76,0x96,1 | 6 |
|
| Rectangular LDPE black | 12050 | 70,0x130,0 | 80x140 | 24 | 2,0-4,0 | 76,5x136,5 | 5,8 |
|
| Rectangular LDPE black jack plugs | 21323 | 62,0x101,5 | 80x120 | 26 | 1,5-4,0 | 76,0x115,3 | 5,8 |
|
| 0 | 20479 | - | 100x40 | 15 | 1,5-4,0 | - | - |
|
| 0 | 20470 | - | 90x40 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | - |
|
| 0 | 20467 | - | 80x60 | 24 | 2,0-4,0 | - | - |
|
| 0 | 20481 | - | 50x100 | 24 | 3,2-5,0 | - | - |
|
| 0 | 20492 | - | 120x60 | 22 | 1,5-4,0 | - | - |
|
| 0 | 20498 | - | 50x150 | 27 | 2,0-6,0 | - | - |
|
| Rectangular jack plugs LDPE black | 08091 | 15x35 | 20x40 | 11 | 1,5-2,0 | 18x39 | 4 |
|
| Rectangular LDPE black hose plugs | 11175 | 84,2x103,8 | 100x120 | 24 | 3,5-6,0 | 94,1x114,3 | 6 |
|
| Rectangular jack plugs LDPE black | 08039 | 5,7x15,8 | 10x20 | 12 | 1,0-1,5 | 8,4x18,5 | 3 |
|
| Rectangular LDPE plug caps black | 21324 | 80,0x130,0 | 100x150 | 25 | 3,0-6,0 | 95,5x145,5 | 5 |
|
| Zátky jaklov obdĺžnikové LDPE čierne | 07687 | 2,8x17,5 | 10x25 | 12 | 1,0-2,0 | 9,0x24,1 | 3 |
|
| Jaklov plugs rectangular LDPE black | 21298 | 6,2x26,0 | 10x30 | 12 | 1,0-1,5 | 8,9x29,0 | 5 |
|
| Rectangular LDPE plug, black | 07694 | 4,9x34,3 | 10x40 | 12,2 | 1,0-2,0 | 7,6x37,8 | 5 |
|
| Rectangular LDPE plugs black | 09796 | 3x28 | 10x35 | 11 | 1,2-2,5 | 8,5x33 | 4 |
|
| 0 | 31004 | 5,2x6,1 | 11x70 | 20 | 1,0-2,0 | 9,7x68,5 | 3,5 |
|
| Rectangular jack plugs, LDPE, black | 07695 | 10,3x19,9 | 15x25 | 12,9 | 1,0-2,0 | 13,9x23,9 | 5 |
|
| Jakl plugs rectangular LDPE black | 21300 | 10,8x15,5 | 15x20 | 11 | 1,0-2,5 | 14,0x19,0 | 5 |
|
| Rectangular LDPE plug caps | 08334 | 10,5x25,8 | 15x30 | 12 | 1,0-2,0 | 13,1x28,0 | 5 |
|
| Rectangular LDPE black pipe caps | 21301 | 8,3x33,5 | 15x40 | 13 | 1,2-2,5 | 13,5x38,6 | 4,2 |
|
| Rectangular LDPE plug caps, black | 21302 | 10,6x45,6 | 15x50 | 13,7 | 1,0-2,0 | 13,8x49,5 | 5 |
|
| Rectangular LDPE black jack plugs | 10143 | 10x15 | 15x20 | 11 | 1,0-2,0 | 14x18 | 5 |
|
| Rectangular plug caps LDPE black | 07704 | 11,0x22,6 | 18x30 | 14 | 1,0-3,0 | 16,5x28,5 | 5 |
|
| Jakl plugs rectangular LDPE black | 21306 | 8,5x91,0 | 20x100 | 14,5 | 1,5-3,0 | 16,7x98,5 | 5 |
|

