Technical support +420 511 188 963
| Product name | Product code | Height H (mm) | Wall thickness T (mm) | Diameter D (inches) | Height C (mm) | Diameter d1 (mm) | Diameter d2 (mm) | Diameter D (mm) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat pipe plugs, LDPE, white | 21912 | 10,5 | 0,8-1,5 | - | 3,9 | 5,3 | 8,9 | 10 |
|
| Pipe plugs flat, LDPE, white | 21939 | 21,6 | 1,0-5,0 | - | 5 | 88,9 | 101 | 102 |
|
| Pipe plugs, flat, LDPE, white | 21940 | 29 | 3,0-5,0 | - | 6 | 92,4 | 103,5 | 108 |
|
| Flat pipe plugs, LDPE, white | 21913 | 12,5 | 0,5-1,5 | - | 3 | 7,3 | 11,5 | 12 |
|
| Flat pipe plugs, LDPE, white | 21941 | 32,5 | 3,0-5,0 | - | 6 | 98,5 | 108,8 | 114 |
|
| Flat pipe plugs, LDPE, white | 21942 | 28 | 2,0-4,0 | - | 6,2 | 106,5 | 116,5 | 120 |
|
| Pipe plugs flat, LDPE, white | 30977 | 10 | 1,0-1,5 | - | 3 | 8 | 11,2 | 13 |
|
| Flat pipe plugs, LDPE, white | 21914 | 9,9 | 1,0-1,5 | - | 3,5 | 9,5 | 12,9 | 14 |
|
| Flat pipe caps, LDPE, white | 21943 | 31,5 | 2,0-5,0 | - | 5 | 113 | 127,2 | 130 |
|
| Flat pipe caps, LDPE, white | 21915 | 9,9 | 1,0-2,5 | - | 3,5 | 8,1 | 13,5 | 15 |
|
| Pipe plugs flat, LDPE, white | 30974 | 33,5 | 2,0-6,5 | - | 6 | 124 | 136,3 | 140 |
|
| Pipe plugs flat, LDPE, white | 21916 | 12,7 | 1,0-1,5 | - | 5 | 10,3 | 15 | 16 |
|
| Flat pipe plugs, LDPE, white | 21917 | 14,3 | 1,0-1,5 | - | 5 | 12,4 | 17 | 18 |
|
| Flat pipe plugs, LDPE, white | 30976 | 34 | 2,5-7,5 | - | 6 | 142 | 153 | 160 |
|
| Pipe plugs flat, LDPE, white | 21918 | 11,3 | 1,0-1,5 | - | 4 | 12,1 | 17,8 | 19 |
|
| Flat pipe plugs, LDPE, white | 21919 | 12,5 | 1,0-1,5 | - | 4,2 | 13,5 | 18,5 | 20 |
|
| Hose clamp Double robust W1 | 21920 | 13 | 1,0-2,0 | - | 4,2 | 13 | 20,6 | 22 |
|
| Pipe plugs flat, LDPE, white | 21921 | 13 | 1,0-2,0 | - | 4,2 | 17,6 | 23,4 | 25 |
|
| Pipe plugs, flat, LDPE, white | 21945 | 20 | 2,0-3,2 | 3/4" | 5 | 19,4 | 23,4 | 26,9 |
|
| Flat pipe plugs, LDPE, white | 21922 | 15 | 1,0-2,0 | - | 5 | 19,6 | 25,4 | 27 |
|
| Pipe plugs flat, LDPE, white | 21923 | 15,4 | 1,0-2,0 | - | 5 | 19,5 | 26,4 | 28 |
|
| Flat pipe plugs, LDPE, white | 08292 | 15 | 1,0-2,0 | - | 5 | 25 | 29 | 30 |
|
| Pipe plugs, flat, LDPE, white | 21924 | 15 | 1,0-2,0 | - | 5 | 25,3 | 30 | 32 |
|
| Flat pipe plugs, LDPE, white | 21925 | 15,2 | 1,0-2,0 | - | 5 | 25,8 | 32,8 | 35 |
|
| Zátky trubek ploché, LDPE, biele | 21946 | 20 | 2,5-3,2 | 1" | 5 | 24,8 | 28,5 | 33,7 |
|
| 08042 | 11,5 | 0,75-1,75 | - | - | 11,5 | 13,5 | 15 |
|
|
| Flat pipe plugs, LDPE, white | 21926 | 14,9 | 1,5-2,5 | - | 5 | 31,5 | 36 | 38 |
|
| Flat pipe plugs, LDPE, white | 21927 | 15 | 1,5-2,5 | - | 5 | 32 | 38,8 | 40 |
|
| Pipe plugs flat, LDPE, white | 21929 | 14,9 | 1,0-2,5 | - | 5 | 34,5 | 43,5 | 45 |
|
| Flat pipe plugs, LDPE, white | 21947 | 15 | 1,5-3,6 | 1 1/4" | 5 | 33,5 | 40,8 | 42,4 |
|
| Flat pipe plugs, LDPE, white | 26426 | 17,5 | 4 | 11/2" | 5 | 37,8 | 41,6 | 48,3 |
|
| Pipe plugs flat, LDPE, white | 21948 | 17,5 | 2,0-3,6 | 1 1/2" | 5 | 37,8 | 45,5 | 48,3 |
|
| Pipe plugs, flat, LDPE, white | 21930 | 18 | 1,2-2,5 | - | 5 | 42,5 | 48,5 | 50 |
|
| Pipe plugs flat, LDPE, white | 21931 | 18,5 | 1,0-2,5 | - | 4,8 | 46,3 | 54,1 | 55 |
|
| Flat pipe plug, LDPE, white | 21932 | 19,5 | 1,5-3,0 | - | 5 | 50,9 | 58,4 | 60 |
|
| Pipe plugs flat, LDPE, white | 21949 | 18 | 2,0-3,6 | 2" | 5 | 49 | 57,6 | 60,3 |
|
| Flat pipe plugs, LDPE, white | 21933 | 22,1 | 1,5-4,0 | - | 5 | 59 | 67,2 | 70 |
|
| Flat pipe plugs, LDPE, white | 21934 | 21,8 | 1,5-2,5 | - | 5 | 64 | 74 | 76 |
|
| Flat pipe plugs, LDPE, white | 21950 | 22 | 3,0-4,0 | 2 1/2" | 5 | 63,7 | 71,3 | 76 |
|
| Flat pipe plugs, LDPE, white | 21936 | 21,3 | 1,0-4,0 | - | 5 | 67,4 | 78,5 | 80 |
|
| Pipe plugs flat, LDPE, white | 21937 | 21 | 1,0-2,5 | - | 5 | 78,5 | 89,6 | 90 |
|
| Pipe plugs flat, LDPE, white | 21951 | 21 | 3,0-5,0 | 3" | 5 | 76,9 | 86,3 | 90 |
|
| 10019 | 11,5 | 1,0-2,0 | - | - | 10 | 14,5 | 16 |
|
|
| 08641 | 11,5 | 1,0-2,25 | - | - | 20,5 | 23 | 25 |
|
|
| 07715 | 11 | 5 | 25 | 33 | 35 |
|
|||
| 09315 | 18 | - | - | - | 13 | 15,5 | 20 |
|

