Technical support +420 511 188 963
0
Rectangular bottle stoppers made of LDPE polyethylene. They are used for blinding profiles (steel, aluminum, plastic and others) with a rectangular cross-section and various wall thicknesses.
Main area of application in the furniture, mechanical and electrical industries, construction and interior design.
Material: low-density polyethylene
Color: gray
| Product name | Product code | Height C (mm) | AxB side (mm) | Height H (mm) | Dimension FxJ (mm) | ExF dimension (mm) | Wall thickness T (mm) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rectangular jack caps LDPE gray | 25009 | 5 | 20x30 | 14 | 18,5x28,5 | 13,0x22,5 | 1,0-3,0 |
|
| Rectangular jack plugs LDPE gray | 25008 | 4,2 | 20x24 | 14,2 | 18,4x23,6 | 12,8x13,5 | 1,0-2,5 |
|
| Rectangular jack plugs LDPE gray | 14572 | 5 | 20x40 | 14 | 18,5x38,5 | 13,0x32,6 | 1,0-3,0 |
|
| Rectangular LDPE grey jack plugs | 25010 | 5 | 20x35 | 13 | 18,0x33,2 | 13,1x28,3 | 1,0-3,0 |
|
| Zátky jaklov obdĺžnikové LDPE šedé | 10874 | 5 | 15x30 | 11,5 | 13x28 | 9x24 | 1,0-2,0 |
|
| Caps for rectangular LDPE grey | 24926 | 5 | 20x60 | 14 | 18,2x58,0 | 14,0x54,0 | 1,5-3,0 |
|
| Rectangular jack plugs LDPE gray | 25011 | 5 | 20x50 | 15 | 18,7x49,0 | 13,0x42,8 | 1,0-3,0 |
|
| Rectangular LDPE plug caps, grey | 25012 | 5 | 20x80 | 17,5 | 18,0x78,4 | 12,9x74,3 | 1,5-3,0 |
|
| Rectangular jack plugs, LDPE, gray | 31010 | 5 | 20x70 | 19,3 | 18,4x67,5 | 13,1x62,3 | 1,0-3,0 |
|
| Rectangular LDPE gray jack plugs | 25020 | 5 | 25x100 | 15,2 | 22,3x98,0 | 14,5x91,0 | 1,5-3,0 |
|
| Rectangular jack plugs, LDPE, grey | 29129 | 4,6 | 25x35 | 13,5 | 24,3x33,7 | 20,0x29,5 | 1,0x2,5 |
|
| Rectangular plug for jacks, LDPE, grey | 25014 | 5 | 25x40 | 14 | 23,4x38,0 | 19,8x32,5 | 1,5-3,0 |
|
| Rectangular LDPE grey jack plugs | 29172 | 5 | 25x30 | 23,5 | 22x28 | 19x24 | 1,0-2,5 |
|
| 28715 | 5 | 15x30 | 11 | 13x28 | 8,5x24 | 1,0-2,0 |
|
|
| 08275 | 5 | 20x60 | 15 | 18x58 | 12x53 | 1,0-3,0 |
|
|
| Jaklov plugs rectangular LDPE grey | 25016 | 5 | 25x50 | 16 | 22,8x47,2 | 15,8x40,5 | 1,5-3,0 |
|
| Rectangular LDPE plugs grey | 25017 | 5,0 | 25x60 | 16,8 | 23,2x58,6 | 17,2x52,3 | 1,5-3,0 |
|
| Rectangular jack plugs, LDPE gray | 25018 | 5 | 25x70 | 17,1 | 22,5x67,3 | 17,3x62,5 | 1,5-3,0 |
|
| Rectangular LDPE plugs, gray | 25019 | 5,0 | 25x80 | 16,7 | 22,9x78,5 | 17,2x72,6 | 1,5-3,0 |
|
| Jaklov plugs rectangular LDPE gray | 25021 | 5 | 27x40 | 14 | 25,4x38,2 | 19,8x32,6 | 1,5-3,0 |
|
| Rectangular LDPE caster plugs grey | 25024 | 5 | 30x100 | 15 | 27,2x98,0 | 19,9x91,4 | 1,5-3,0 |
|
| Zátky jaklov obdĺžnikové LDPE šedé | 31012 | 4,7 | 30x120 | 20,1 | 22,2x114,9 | 26,5x119,8 | 1,0-2,0 |
|
| Rectangular LDPE grey pipe plugs | 25044 | 5 | 30x40 | 14 | 28,6x37,3 | 21,7x32,4 | 1,5-3,0 |
|
| 08133 | 5 | 30x40 | 12 | 28x38 | 22x33 | 1,0-2,0 |
|
|
| Jaklov plugs rectangular LDPE gray | 08940 | 5 | 30x60 | 16 | 27,8x58,0 | 22,5x52,0 | 1,5-3,0 |
|
| Rectangular jack plugs LDPE gray | 13612 | 5 | 30x50 | 16 | 27,6x47,5 | 22,8x42,5 | 1,5-3,0 |
|
| Rectangular LDPE caster plugs grey | 25023 | 5 | 30x80 | 18 | 28,5x78,5 | 21,8x71,4 | 1,5-3,0 |
|
| Rectangular jack plugs LDPE grey | 25022 | 5 | 30x70 | 18,8 | 27,8x66,7 | 20,5x58,9 | 1,5-3,0 |
|
| Rectangular LDPE plug caps, grey | 25025 | 5 | 35x45 | 11 | 33,7x43,5 | 26,7x36,8 | 1,0-3,0 |
|
| Jaklov plugs rectangular LDPE gray | 25027 | 5 | 35x70 | 19 | 32,1x67,3 | 24,0x58,5 | 1,5-3,5 |
|
| Jaklov plugs rectangular LDPE gray | 25026 | 5 | 35x50 | 15 | 32,1x47,3 | 26,7x41,5 | 1,5-3,0 |
|
| Plug plugs rectangular LDPE gray | 25031 | 5 | 40x100 | 19,5 | 37,7x96,0 | 27,6x87,0 | 1,5-4,0 |
|
| Rectangular LDPE grey jack caps | 25032 | 5 | 40x120 | 19 | 38,0x116,7 | 27,5x107,6 | 2,5-3,0 |
|
| Plugs rectangular LDPE grey | 10433 | 5 | 40x60 | 17 | 38,2x58,0 | 30,8x50,5 | 1,5-3,0 |
|
| Rectangular LDPE grey jack plugs | 25028 | 5 | 40x50 | 18 | 37,7x47,9 | 31,0x41,0 | 1,5-3,0 |
|
| Rectangular LDPE cap plugs, gray | 25030 | 5 | 40x80 | 17 | 37,6x77,2 | 28,0x68,0 | 1,5-3,0 |
|
| Jaklov plugs rectangular LDPE grey | 25029 | 5 | 40x70 | 19 | 37,3x66,5 | 28,6x58,3 | 1,5-3,5 |
|
| Rectangular LDPE grey jack plugs | 25035 | 5 | 50x100 | 20 | 46,3x95,5 | 39,3x90,0 | 2,0-4,0 |
|
| Jaklov plugs rectangular LDPE gray | 31015 | 5 | 45x60 | 14,9 | 42,3x58,3 | 34,5x50,8 | 1,5-4,0 |
|
| Rectangular LDPE plug caps grey | 25033 | 5 | 50x70 | 19 | 47,7x67,3 | 37,5x57,4 | 1,5-4,0 |
|
| Jakl plugs rectangular LDPE gray | 25036 | 5 | 50x120 | 21 | 45,0x115,0 | 34,5x104,5 | 2,0-4,0 |
|
| Rectangular LDPE grey plug caps | 25034 | 5 | 50x80 | 19 | 47,3x76,8 | 37,0x67,5 | 2,0-4,0 |
|
| Rectangular LDPE pipe plugs, gray | 31016 | 6 | 50x90 | 21,5 | 46,8x86,7 | 36,0x76,0 | 2,0-4,0 |
|
| Jaklov plugs rectangular LDPE gray | 25038 | 5 | 60x100 | 21,5 | 57,0x95,5 | 46,2x85,0 | 1,5-4,0 |
|
| 0 | 25037 | 5,7 | 60x80 | 20 | 57,5x77,1 | 46,0x66,0 | 1,5-4,0 |
|
| Jakl plugs rectangular LDPE gray | 25039 | 5,8 | 60x120 | 20 | 56,5x115,5 | 46,0x105,6 | 2,0-4,0 |
|
| Rectangular LDPE grey jack plugs | 25041 | 5,8 | 80x120 | 26 | 76,0x115,3 | 62,0x101,5 | 1,5-4,0 |
|
| Rectangular LDPE grey hose clamps | 25040 | 6 | 80x100 | 24 | 76,0x96,1 | 65,3x84,8 | 2,0-4,0 |
|
| Jakl plugs rectangular LDPE gray | 25042 | 5,8 | 80x140 | 24 | 76,5x136,5 | 70,0x130,0 | 2,0-4,0 |
|
| Rectangular LDPE grey jack plugs | 31005 | 6 | 100x120 | 24 | 94,1x114,3 | 84,2x103,8 | 3,5-6,0 |
|
| Rectangular LDPE plugs, gray | 25043 | 5 | 100x150 | 25 | 95,5x145,5 | 80,0x130,0 | 3,0-6,0 |
|
| Rectangular LDPE plug caps, gray | 24998 | 3 | 10x20 | 12 | 8,4x18,5 | 5,7x15,8 | 1,0-1,5 |
|
| Rectangular LDPE plug caps, gray | 24999 | 3 | 10x25 | 12 | 9,0x24,1 | 2,8x17,5 | 1,0-2,0 |
|
| Rectangular LDPE plug, grey | 25000 | 5 | 10x30 | 12 | 8,9x29,0 | 6,2x26,0 | 1,0-1,5 |
|
| Rectangular LDPE plugs gray | 14866 | 5 | 10x40 | 11,1 | 7,9x37,2 | 5,0x34,3 | 1,5-2,0 |
|
| Rectangular LDPE plugs, gray | 31007 | 3,5 | 11x70 | 20 | 9,7x68,5 | 5,2x61 | 1,0-2,0 |
|
| Jakl plugs rectangular LDPE grey | 25001 | 5 | 15x20 | 11 | 14,0x19,0 | 10,8x15,5 | 1,0-2,5 |
|
| Jakl plugs, rectangular, LDPE, grey | 25002 | 5 | 15x25 | 12,9 | 13,9x23,9 | 10,3x19,9 | 1,0-2,0 |
|
| Rectangular jack plugs LDPE grey | 25003 | 5 | 15x30 | 12 | 13,1x28,0 | 10,5x25,8 | 1,0-2,0 |
|
| Rectangular LDPE plugs, gray | 31008 | 5 | 15x35 | 12,3 | 13,1x33,1 | 9,7x30,3 | 1,0-2,5 |
|
| Rectangular LDPE grey jack plugs | 25004 | 4,2 | 15x40 | 13,0 | 13,5x38,6 | 8,3x33,5 | 1,2-2,5 |
|
| Rectangular LDPE plugs, gray | 25005 | 5 | 15x50 | 13,7 | 13,8x49,5 | 10,6x45,6 | 1,0-2,0 |
|
| Rectangular LDPE grey jack plugs | 25006 | 5 | 18x30 | 14 | 16,5x28,5 | 11,0x22,6 | 1,0-3,0 |
|
| Adjustable leg with vulcanized foot o60 mm and eye, galvanized steel | 25013 | 5 | 20x100 | 14,5 | 16,7x98,5 | 8,5x91,0 | 1,5-3,0 |
|

